Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje vis dažniau pastebimas invazinių šliužų – ispaninio ariono – plitimas. Šie kenkėjai daro didelę žalą daržams, gėlynams, dekoratyviniams augalams bei neigiamai veikia vietinę ekosistemą. Dėl greito šių šliužų dauginimosi ir plitimo jie tampa vis rimtesne problema tiek gyventojams, tiek aplinkosaugos specialistams.
Siekdama sumažinti invazinių šliužų populiaciją ir užkirsti kelią jų tolesniam plitimui, Šilalės rajono savivaldybės administracija pradeda įgyvendinti šių kenkėjų populiacijos kontrolės darbus. Jie bus vykdomi pagal seniūnijų pateiktą informaciją valstybinės žemės sklypuose.
Darbai prasidės jau šią savaitę – numatyta barstyti moliuskocidus ir įrengti specialias šliužų gaudykles. Savivaldybė pabrėžia, kad naudojamos priemonės yra saugios tiek naminiams, tiek laukiniams gyvūnams, o taip pat tinkamos naudoti ir ūkininkaujant be pesticidų.
Gyventojai raginami prisidėti prie šliužų populiacijos mažinimo – stebėti savo aplinką, naikinti šliužus bei pranešti seniūnijoms apie jų židinius. Kartu imantis priemonių, tikimasi efektyviau suvaldyti invazinės rūšies plitimą ir apsaugoti vietinę augaliją bei ekosistemą.
Invazinių šliužų (Ispaninio ariono) populiacijos kontrolės darbų vykdymo vietos:
| Eil. Nr. | Seniūnija | Adresas | Plotas, ha |
| 1. | Pajūrio seniūnija (66,7136 ha) | Pajūrio mstl., Dariaus ir Girėno g. 33 | 0,2114 |
| Turgelis, Pajūrio sen., Šilalės r. sav. | 0,2006 | ||
| Pajūrio mstl. Mokyklos g. 9 | 0,0973 | ||
| Jomantų k. Tenenio g. 2 | 0,3770 | ||
| Žvingių mstl., Jūros g. 12 | 0,5447 | ||
| Pakisio piliakalnis su papėde | 1,9323 | ||
| Veringos piliakalnis ir Kuplės piliakalnis | 11,3458 | ||
| Pajūrio mstl., Jaunystės g. (rekreacinė prie vienuolyno tilto) | 0,9000 | ||
| Pajūrio dvaro parkas | 11,3800 | ||
| Pajūrio miestelio rekreacinė teritorija prie Jūros upės | 3,9026 | ||
| Jūros upės pakrantė Pajūrio seniūnijos teritorijoje | 24,5400 | ||
| Pajūrio miestelio kapinės ir prie jų esanti aikštelė | 1,8800 | ||
| Pajūrio miestelio senosios kapinės su prie jų esančia aikštele | 0,4080 | ||
| Pajūrio mstl., Dariaus ir Girėno g. (skveras prie bažnyčios) | 0,2694 | ||
| Pajūrio mstl. bendro naudojimo teritorijos | 0,6301 | ||
| Pajūrio mstl. bendro naudojimo teritorijos | 4,3775 | ||
| Jomantų k. bendro naudojimo teritorija | 0,8169 | ||
| Gulbiškių k. rekreacinė teritorija prie Jūros upės | 2,9000 | ||
| 2. | Upynos seniūnija (bendras plotas 2,00 ha ) | Naujojo Obelyno k., Atgimimo g. 1, Upynos sen., Šilalės r. sav. | 0,4974 ha |
| Jono Kaminsko g. 1, Upynos mstl | 1,5 ha | ||
| 3. | Tenenių seniūnija (bendras plotas 1,078 ha) | J. Kairio g. Teneniai | 1,078 ha |
| 4. | Šilalės kaimiškoji seniūnija (bendras plotas 2,5 ha)
| Šilalės kaimiškoji seniūnijos Vingininkų k. gyvenvietėje |
1 |
| Šilalės kaimiškoji seniūnijos Jucaičių k. gyvenvietėje ir prie ūkininkų fermų | 0,5 | ||
| Šilalės kaimiškoji seniūnijos Šilų k. gyvenvietėje | 1 | ||
| 5. | Laukuvos seniūnija (bendras plotas 5 ha) | Laukuvos mstl. (Žydų kapinėse., paplentės, šaligatviai, teritorija prie tvenkinio) | 3 |
| Kelpšaičių parkas | 2 | ||
| 6. | Kvėdarnos seniūnija (Bendras plotas 16,22 ha) | Jūros g. Kvėdarna | 1.92 ha. |
| Kavaliausko g. Kvėdarna | 0,74 ha. | ||
| Gedimino g. Poškos g. sankryžoje Tvenkinys ir kitoje kelio pusėje esantis melioracijos griovys. Kvėdarna | 0,37 | ||
| Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos tvenkinys | 2,21 | ||
| Padievaičio Piliakalnis Kvėdarnos | 10,98 | ||
| 7. | Šilalės miesto seniūnija (Bendras plotas apie 1 ha) | Teritorija Vasario 16-osios g./ Nepriklausomybės g. palei Šilalės miesto tvenkinį. | Apie 1 ha |
silale.lt informacija
